Pazaryerleri satışlarında komisyon oranları ücretleri kadar kargo fiyatları ve anlaşmaları da karar verirken belirleyici unsur oluyor. Güncel pazaryerleri kargo fiyatları nedir görebilmeniz için kargo firmalarına göre gruplandırarak tablolar hazırladık.
Yurtiçi Kargo
Yurtiçi Kargo | |||||
Desi | Trendyol | Hepsiburada | N11 | Amazon | ÇiçekSepeti |
0 | 29,26 | 30,97 | 32,68 | Yok | 30,26 |
1 | 29,26 | 30,97 | 32,68 | Yok | 30,26 |
2 | 30,04 | 31,76 | 33,51 | Yok | 31,03 |
3 | 31,49 | 33,77 | 35,64 | Yok | 32,67 |
4 | 32,17 | 34,44 | 35,64 | Yok | 33,47 |
5 | 37,32 | 38,46 | 40,59 | Yok | 38,17 |
6 | 38,53 | 39,80 | 42,00 | Yok | 40,55 |
7 | 43,57 | 44,85 | 47,46 | Yok | 45,46 |
8 | 45,25 | 46,87 | 49,45 | Yok | 46,51 |
9 | 48,04 | 49,65 | 54,75 | Yok | 47,20 |
10 | 50,17 | 51,88 | 58,30 | Yok | 47,90 |
MNG Kargo
MNG Kargo | |||||
Desi | Trendyol | Hepsiburada | N11 | Amazon | ÇiçekSepeti |
0 | 20,79 | 23,53 | 27,57 | Yok | 27,64 |
1 | 20,79 | 23,53 | 27,57 | Yok | 27,64 |
2 | 21,99 | 25,07 | 27,57 | Yok | 27,64 |
3 | 24,99 | 27,11 | 28,84 | Yok | 29,61 |
4 | 25,99 | 28,65 | 29,69 | Yok | 29,61 |
5 | 27,99 | 31,72 | 31,39 | Yok | 29,61 |
6 | 32,99 | 34,79 | 33,08 | Yok | 35,53 |
7 | 33,99 | 36,84 | 34,78 | Yok | 35,53 |
8 | 35,99 | 38,88 | 36,47 | Yok | 35,53 |
9 | 37,99 | 40,93 | 39,87 | Yok | 37,51 |
10 | 40,99 | 42,98 | 42,41 | Yok | 37,51 |
Aras Kargo
Aras Kargo | |||||
Desi | Trendyol | Hepsiburada | N11 | Amazon | ÇiçekSepeti |
0 | 21,49 | 21,69 | 25,60 | Yok | 24,43 |
1 | 21,49 | 21,69 | 25,60 | Yok | 24,43 |
2 | 23,54 | 23,89 | 28,37 | Yok | 27,08 |
3 | 25,59 | 25,74 | 30,78 | Yok | 30,27 |
4 | 27,63 | 27,61 | 33,24 | Yok | 33,61 |
5 | 29,48 | 29,31 | 35,45 | Yok | 36,84 |
6 | 33,78 | 33,57 | 40,69 | Yok | 38,53 |
7 | 35,82 | 35,68 | 43,33 | Yok | 40,23 |
8 | 38,22 | 37,80 | 45,98 | Yok | 41,92 |
9 | 40,42 | 39,91 | 48,62 | Yok | 43,61 |
10 | 42,62 | 42,03 | 51,27 | Yok | 45,30 |
Sürat Kargo
Sürat Kargo | |||||
Desi | Trendyol | Hepsiburada | N11 | Amazon | ÇiçekSepeti |
0 | 21,49 | 23,03 | 28,88 | Yok | 24,62 |
1 | 21,49 | 23,03 | 25,88 | Yok | 24,62 |
2 | 21,49 | 23,03 | 25,88 | Yok | 25,65 |
3 | 25,02 | 25,33 | 28,46 | Yok | 26,68 |
4 | 26,41 | 26,61 | 29,90 | Yok | 27,70 |
5 | 27,63 | 28,15 | 31,63 | Yok | 29,75 |
6 | 28,20 | 28,66 | 32,20 | Yok | 30,78 |
7 | 28,94 | 29,68 | 33,35 | Yok | 30,78 |
8 | 31,91 | 31,91 | 35,85 | Yok | 32,83 |
9 | 33,40 | 34,29 | 38,53 | Yok | 34,88 |
10 | 34,88 | 36,33 | 40,83 | Yok | 37,96 |
UPS
UPS | |||||
Desi | Trendyol | Hepsiburada | N11 | Amazon | ÇiçekSepeti |
0 | 24,50 | Yok | 31,86 | Yok | 35,40 |
1 | 24,50 | Yok | 31,86 | Yok | 35,40 |
2 | 24,50 | Yok | 31,86 | Yok | 35,40 |
3 | 24,50 | Yok | 31,86 | Yok | 35,40 |
4 | 24,50 | Yok | 31,86 | Yok | 35,40 |
5 | 24,50 | Yok | 31,86 | Yok | 35,40 |
6 | 32,00 | Yok | 39,05 | Yok | 42,87 |
7 | 32,00 | Yok | 39,05 | Yok | 42,87 |
8 | 32,00 | Yok | 39,05 | Yok | 42,87 |
9 | 32,00 | Yok | 39,05 | Yok | 42,87 |
10 | 32,00 | Yok | 39,05 | Yok | 42,87 |
PTT
PTT | |||||||
Desi | Trendyol | Hepsiburada | N11 | Amazon | EPTT | ÇiçekSepeti | Amazon |
0 | 20,76 | 22,25 | 23,68 | Yok | 8,36 | 26,35 | Yok |
1 | 20,76 | 26,27 | 26,26 | Yok | 9,5 | 26,35 | Yok |
2 | 20,76 | 29,24 | 31,43 | Yok | 10,07 | 31,10 | Yok |
3 | 25,21 | 30,51 | 34,01 | Yok | 10,71 | 34,60 | Yok |
4 | 25,21 | 31,78 | 36,59 | Yok | 11,50 | 36,10 | Yok |
5 | 26,41 | 36,95 | 39,18 | Yok | 12,14 | 37,60 | Yok |
6 | 28,06 | 39,32 | 41,76 | Yok | 12,93 | 43,71 | Yok |
7 | 29,71 | 41,68 | 44,34 | Yok | 13,86 | 46,50 | Yok |
8 | 33,03 | 44,05 | 46,93 | Yok | 14,79 | 49,29 | Yok |
9 | 36,34 | 46,41 | 49,51 | Yok | 16,07 | 52,08 | Yok |
10 | 41,30 | 48,78 | 52,04 | Yok | 16,57 | 54,87 | Yok |
Horoz
Horoz | |||||
Desi | Trendyol | Hepsiburada | N11 | Amazon | ÇiçekSepeti |
0 | 128,04 | 132,59 | Yok | Yok | Yok |
1 | 128,04 | 132,59 | Yok | Yok | Yok |
2 | 128,04 | 132,59 | Yok | Yok | Yok |
3 | 128,04 | 132,59 | Yok | Yok | Yok |
4 | 128,04 | 132,59 | Yok | Yok | Yok |
5 | 128,04 | 132,59 | Yok | Yok | Yok |
6 | 128,04 | 132,59 | Yok | Yok | Yok |
7 | 128,04 | 132,59 | Yok | Yok | Yok |
8 | 128,04 | 132,59 | Yok | Yok | Yok |
9 | 128,04 | 132,59 | Yok | Yok | Yok |
10 | 128,04 | 132,59 | Yok | Yok | Yok |
Ceva
Ceva | |||||
Desi | Trendyol | Hepsiburada | N11 | Amazon | ÇiçekSepeti |
0 | 163,06 | 164,35 | Yok | Yok | Yok |
1 | 163,06 | 164,35 | Yok | Yok | Yok |
2 | 163,06 | 164,35 | Yok | Yok | Yok |
3 | 163,06 | 135,35 | Yok | Yok | Yok |
4 | 163,06 | 134,35 | Yok | Yok | Yok |
5 | 163,06 | 164,35 | Yok | Yok | Yok |
6 | 163,06 | 164,30 | Yok | Yok | Yok |
7 | 163,06 | 164,35 | Yok | Yok | Yok |
8 | 163,06 | 164,35 | Yok | Yok | Yok |
9 | 163,06 | 164,35 | Yok | Yok | Yok |
10 | 163,06 | 164,35 | Yok | Yok | Yok |
Borusan
Borusan | |||||
Desi | Trendyol | Hepsiburada | N11 | Amazon | ÇiçekSepeti |
0 | 122,57 | 114,08 | Yok | Yok | Yok |
1 | 122,57 | 114,08 | Yok | Yok | Yok |
2 | 122,57 | 114,08 | Yok | Yok | Yok |
3 | 122,57 | 114,08 | Yok | Yok | Yok |
4 | 122,57 | 114,08 | Yok | Yok | Yok |
5 | 122,57 | 114,08 | Yok | Yok | Yok |
6 | 122,57 | 114,08 | Yok | Yok | Yok |
7 | 122,57 | 114,08 | Yok | Yok | Yok |
8 | 122,57 | 114,08 | Yok | Yok | Yok |
9 | 122,57 | 114,08 | Yok | Yok | Yok |
10 | 122,57 | 114,08 | Yok | Yok | Yok |