Pazaryerleri satışlarında komisyon oranları ücretleri kadar kargo fiyatları ve anlaşmaları da karar verirken belirleyici unsur oluyor. Güncel pazaryerleri kargo fiyatları nedir görebilmeniz için kargo firmalarına göre gruplandırarak tablolar hazırladık.
Yurtiçi Kargo
Yurtiçi Kargo | |||||
Desi | Trendyol | Hepsiburada | N11 | Amazon | ÇiçekSepeti |
0 | 32,25 | 34,69 | 32,68 | Yok | 30,26 |
1 | 32,25 | 34,69 | 32,68 | Yok | 30,26 |
2 | 33,00 | 33,51 | 33,51 | Yok | 31,03 |
3 | 34,50 | 35,64 | 35,64 | Yok | 32,67 |
4 | 35,25 | 43,57 | 35,64 | Yok | 33,47 |
5 | 41,00 | 35,84 | 40,59 | Yok | 38,17 |
6 | 44,25 | 37,09 | 42,00 | Yok | 40,55 |
7 | 48,00 | 41,89 | 47,46 | Yok | 45,46 |
8 | 50,00 | 43,66 | 49,45 | Yok | 46,51 |
9 | 53,00 | 46,26 | 54,75 | Yok | 47,20 |
10 | 55,25 | 48,34 | 58,30 | Yok | 47,90 |
MNG Kargo
MNG Kargo | |||||
Desi | Trendyol | Hepsiburada | N11 | Amazon | ÇiçekSepeti |
0 | 26,00 | 24,04 | 27,57 | Yok | 27,64 |
1 | 26,00 | 24,04 | 27,57 | Yok | 27,64 |
2 | 27,75 | 24,04 | 27,57 | Yok | 27,64 |
3 | 31,25 | 27,18 | 28,84 | Yok | 29,61 |
4 | 32,00 | 27,18 | 29,69 | Yok | 29,61 |
5 | 32,00 | 27,18 | 31,39 | Yok | 29,61 |
6 | 39,75 | 35,67 | 33,08 | Yok | 35,53 |
7 | 40,25 | 35,67 | 34,78 | Yok | 35,53 |
8 | 40,50 | 35,67 | 36,47 | Yok | 35,53 |
9 | 44,50 | 35,67 | 39,87 | Yok | 37,51 |
10 | 45,00 | 35,67 | 42,41 | Yok | 37,51 |
Aras Kargo
Aras Kargo | |||||
Desi | Trendyol | Hepsiburada | N11 | Amazon | ÇiçekSepeti |
0 | 25,25 | 17,50 | 25,60 | Yok | 24,43 |
1 | 25,25 | 18,00 | 25,60 | Yok | 24,43 |
2 | 26,50 | 19,00 | 28,37 | Yok | 27,08 |
3 | 29,25 | 21,00 | 30,78 | Yok | 30,27 |
4 | 31,25 | 23,00 | 33,24 | Yok | 33,61 |
5 | 33,50 | 24,00 | 35,45 | Yok | 36,84 |
6 | 38,50 | 25,50 | 40,69 | Yok | 38,53 |
7 | 39,50 | 28,00 | 43,33 | Yok | 40,23 |
8 | 43,00 | 29,50 | 45,98 | Yok | 41,92 |
9 | 45,00 | 32,50 | 48,62 | Yok | 43,61 |
10 | 48,75 | 34,50 | 51,27 | Yok | 45,30 |
Sürat Kargo
Sürat Kargo | |||||
Desi | Trendyol | Hepsiburada | N11 | Amazon | ÇiçekSepeti |
0 | 23,75 | 22,38 | 28,88 | Yok | 24,62 |
1 | 25,75 | 22,38 | 25,88 | Yok | 24,62 |
2 | 25,75 | 22,50 | 25,88 | Yok | 25,65 |
3 | 30,25 | 23,83 | 28,46 | Yok | 26,68 |
4 | 31,75 | 25,91 | 29,90 | Yok | 27,70 |
5 | 33,25 | 25,91 | 31,63 | Yok | 29,75 |
6 | 33,75 | 26,94 | 32,20 | Yok | 30,78 |
7 | 34,75 | 26,94 | 33,35 | Yok | 30,78 |
8 | 38,50 | 31,09 | 35,85 | Yok | 32,83 |
9 | 40,25 | 33,00 | 38,53 | Yok | 34,88 |
10 | 42,00 | 36,00 | 40,83 | Yok | 37,96 |
UPS
UPS | |||||
Desi | Trendyol | Hepsiburada | N11 | Amazon | ÇiçekSepeti |
0 | 31,00 | 24,87 | 31,86 | Yok | 35,40 |
1 | 31,00 | 24,87 | 31,86 | Yok | 35,40 |
2 | 31,00 | 24,87 | 31,86 | Yok | 35,40 |
3 | 31,00 | 27,68 | 31,86 | Yok | 35,40 |
4 | 31,00 | 27,68 | 31,86 | Yok | 35,40 |
5 | 31,00 | 27,68 | 31,86 | Yok | 35,40 |
6 | 38,75 | 34,00 | 39,05 | Yok | 42,87 |
7 | 38,75 | 34,00 | 39,05 | Yok | 42,87 |
8 | 38,75 | 34,00 | 39,05 | Yok | 42,87 |
9 | 38,75 | 34,00 | 39,05 | Yok | 42,87 |
10 | 39,00 | 34,00 | 39,05 | Yok | 42,87 |
PTT
PTT | |||||||
Desi | Trendyol | Hepsiburada | N11 | Amazon | EPTT | ÇiçekSepeti | Amazon |
0 | 26,00 | 22,50 | 23,68 | Yok | 8,36 | 26,35 | Yok |
1 | 26,00 | 22,50 | 26,26 | Yok | 9,5 | 26,35 | Yok |
2 | 26,00 | 23,50 | 31,43 | Yok | 10,07 | 31,10 | Yok |
3 | 31,25 | 24,50 | 34,01 | Yok | 10,71 | 34,60 | Yok |
4 | 31,50 | 25,50 | 36,59 | Yok | 11,50 | 36,10 | Yok |
5 | 33,00 | 27,00 | 39,18 | Yok | 12,14 | 37,60 | Yok |
6 | 35,00 | 29,00 | 41,76 | Yok | 12,93 | 43,71 | Yok |
7 | 37,25 | 31,00 | 44,34 | Yok | 13,86 | 46,50 | Yok |
8 | 41,50 | 33,00 | 46,93 | Yok | 14,79 | 49,29 | Yok |
9 | 45,50 | 35,00 | 49,51 | Yok | 16,07 | 52,08 | Yok |
10 | 51,75 | 37,00 | 52,04 | Yok | 16,57 | 54,87 | Yok |
Horoz
Horoz | |||||
Desi | Trendyol | Hepsiburada | N11 | Amazon | ÇiçekSepeti |
0 | 135,25 | 117,53 | Yok | Yok | Yok |
1 | 135,25 | 117,53 | Yok | Yok | Yok |
2 | 135,25 | 117,53 | Yok | Yok | Yok |
3 | 135,25 | 117,53 | Yok | Yok | Yok |
4 | 135,25 | 117,53 | Yok | Yok | Yok |
5 | 135,25 | 117,53 | Yok | Yok | Yok |
6 | 135,25 | 117,53 | Yok | Yok | Yok |
7 | 135,25 | 117,53 | Yok | Yok | Yok |
8 | 135,25 | 117,53 | Yok | Yok | Yok |
9 | 135,25 | 117,53 | Yok | Yok | Yok |
10 | 135,25 | 117,53 | Yok | Yok | Yok |
Ceva
Ceva | |||||
Desi | Trendyol | Hepsiburada | N11 | Amazon | ÇiçekSepeti |
0 | 183,00 | 145,70 | Yok | Yok | Yok |
1 | 183,00 | 145,70 | Yok | Yok | Yok |
2 | 183,00 | 145,70 | Yok | Yok | Yok |
3 | 183,00 | 145,70 | Yok | Yok | Yok |
4 | 183,00 | 145,70 | Yok | Yok | Yok |
5 | 183,00 | 145,70 | Yok | Yok | Yok |
6 | 183,00 | 145,70 | Yok | Yok | Yok |
7 | 183,00 | 145,70 | Yok | Yok | Yok |
8 | 183,00 | 145,70 | Yok | Yok | Yok |
9 | 183,00 | 145,70 | Yok | Yok | Yok |
10 | 183,00 | 145,70 | Yok | Yok | Yok |
Borusan
Borusan | |||||
Desi | Trendyol | Hepsiburada | N11 | Amazon | ÇiçekSepeti |
0 | 97,50 | 101,53 | Yok | Yok | Yok |
1 | 97,50 | 101,53 | Yok | Yok | Yok |
2 | 97,50 | 101,53 | Yok | Yok | Yok |
3 | 97,50 | 101,53 | Yok | Yok | Yok |
4 | 97,50 | 101,53 | Yok | Yok | Yok |
5 | 97,50 | 101,53 | Yok | Yok | Yok |
6 | 97,50 | 101,53 | Yok | Yok | Yok |
7 | 97,50 | 101,53 | Yok | Yok | Yok |
8 | 97,50 | 101,53 | Yok | Yok | Yok |
9 | 97,50 | 101,53 | Yok | Yok | Yok |
10 | 97,50 | 101,53 | Yok | Yok | Yok |