Pazaryerleri satışlarında komisyon oranları ücretleri kadar kargo fiyatları ve anlaşmaları da karar verirken belirleyici unsur oluyor. Güncel pazaryerleri kargo fiyatları nedir görebilmeniz için kargo firmalarına göre gruplandırarak tablolar hazırladık.
Yurtiçi Kargo |
Desi | 0-1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Trendyol | 16,00 | 16,00 | 17,50 | 18,50 | 20,50 |
Hepsiburada | 12,59 | 12,90 | 13,76 | 14,50 | 16,52 |
N11 | 17,04 | 17,47 | 18,57 | 18,94 | 21,16 |
GittiGidiyor | 16,40 | 16,75 | 17,80 | 18,69 | 20,71 |
Çiçek Sepeti | 13,85 | 14,20 | 14,95 | 15,30 | 17,47 |
Aras Kargo |
Desi | 0-1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Trendyol | 13,25 | 14,25 | 15,75 | 17,00 | 18,50 |
Hepsiburada | 10,24 | 10,95 | 12,10 | 12,20 | 14,64 |
N11 | 13,79 | 15,25 | 16,96 | 19,30 | 19,40 |
GittiGidiyor | 14,50 | 15,53 | 17,17 | 19,66 | 21,55 |
Çiçek Sepeti | 12,58 | 13,95 | 15,59 | 17,31 | 18,97 |
PTT Kargo |
Desi | 0-1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Trendyol | 11,75 | 12,00 | 12,50 | 13,00 | 13,25 |
Hepsiburada | 10,29 | 11,00 | 12,25 | 12,26 | 13,08 |
N11 | 11,19 | 13,79 | 14,71 | 15,81 | 16,90 |
GittiGidiyor | 13,47 | 14,61 | 15,70 | 16,79 | 17,88 |
Çiçek Sepeti | 11,00 | 13,48 | 14,37 | 15,44 | 16,51 |
MNG Kargo |
Desi | 0-1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Trendyol | 16,25 | 16,25 | 16,50 | 18,00 | 18,75 |
Hepsiburada | 11,95 | 11,95 | 13,27 | 13,27 | 13,51 |
N11 | 14,38 | 14,69 | 15,31 | 15,94 | 16,25 |
GittiGidiyor | 15,82 | 15,82 | 17,00 | 17,50 | 18,00 |
Çiçek Sepeti | 14,00 | 14,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Sürat Kargo |
Desi | 0-1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Trendyol | 13,25 | 13,50 | 13,75 | 14,00 | 14,50 |
Hepsiburada | 10,24 | 10,95 | 12,10 | 12,20 | 13,33 |
N11 | 13,61 | 13,61 | 14,49 | 15,25 | 16,00 |
GittiGidiyor | 13,90 | 14,00 | 14,80 | 15,40 | 16,30 |
Çiçek Sepeti | 12,00 | 12,50 | 13,00 | 13,50 | 14,50 |
UPS |
Desi | 0-1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Trendyol | 15,00 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 16,50 |
Hepsiburada | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 15,07 |
N11 | 16,59 | 16,59 | 16,59 | 16,59 | 16,59 |
GittiGidiyor | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,08 |
Çiçek Sepeti | 13,57 | 13,57 | 13,57 | 13,57 | 13,57 |
