E-ticarete yön veren en önemli şirketlerden biri olan Hepsiburada, 1998’den beri faaliyet gösteren sektörün en eskilerinden biridir. Geçtiğimiz sene ünlü isimlerle yaptığı büyük kampanyalarla iyice ön plana çıkan Hepsiburada’nın müşteri kitlesi de diğer pazaryerlerine nazaran Trendyol’unkine daha benzerdir. En çok Süper Market ve Evcil Hayvan Kategorilerinde satış yapılan Hepsiburada’da 10 milyonu aşkın kayıtlı üye bulunmaktadır. E-ticarete yönelimin hız kazanmasıyla beraber bu sayısının daha da artması beklenmektedir. Özellikle e-ticarete yeni başlayan şirketler ise hemen kendi web sitelerini kurmaktansa önce pazaryerlerinde satış yapmayı tercih ederler. Bunun içinse her sene güncellenen belirli komisyon oranlarını ödemek zorundadırlar. Biz de bu yazımızda 2023 Hepsiburada komisyon oranları nedir, vade süreleri nedir ve Hepsiburada’da nasıl mağaza açılır kısaca bahsettik. Hepsiburada komisyon oranları için oluşturduğumuz tabloyu inceleyerek siz de maliyet hesabınızı yapabilirsiniz.
2023 Hepsiburada Komisyon Oranları
Ürün Grubu | Komisyon (+kdv) |
Gram Altın, Tam Altın, Yarım Altın, Çeyrek Altın, Hesaba Altın | 6% |
Altın / Takı / Mücevher, Saat/Gözlük, Aksesuar | 18,64% |
Valiz, bavul, seyahat çantası | 18% |
Spor Çanta, Sırt Çantası, Abiye Çanta, Günlük Çanta, Plaj Çantası, Dağcılık ve Kamp Çantası | 18% |
Erkek Ayakkabı, Kadın Ayakkabı, Spor Ayakkabı, Babet, Terlik, Bot, Çizme, Outdoor Ayakkabı | 18% |
Giyim | 18% |
Kadın Parfüm, Erkek Parfüm, Parfüm Seti | 15,25% |
Outdoor Ekipmanları, Deniz Ekipmanları, Tekne Ürünleri, Deniz Motoru, Aksiyon Kameralar, Elektronik GPS Dürbünler | 12-14% |
Fitwear, Termal Eşofmanlar, Spor Şortu, Bisiklet Giyim | 13% |
Koşu bandı, Kondisyon Bisikleti, Spor & Kardiyo Aletleri, Fitness Kondisyon Aletleri, Vücut Geliştirme Aletleri, Vücut Geliştirme Ekipmanları, Fitness ve Kondisyon Ekipmanları, Pilates Topu, Dumble | 10% |
Bisiklet ve Bisiklet Aksesuarları,Kaykay/Paten, Elektrikli Scooterlar | 10% |
Futbol, Basketbol, Tenis, Yüzme, Atletizm, Binicilik, Voleybol, Diğer Spor Branşları | 13% |
Taraftar Ürünleri (Giyim, Aksesuar, Hediyelik) | 18% |
Android Telefonlar, Iphone, Cep Telefonları | 6% |
Tabletler, Ipad, Galaxy Tab | 7% |
Taşınabilir Bilgisayar, Monitör PC (All-in-One), Mini PC | 7% |
Masaüstü Bilgisayar, Bilgisayar Kasaları,LCD Monitör, Ekran Kartı, İşlemciler, Veri Depolama, SSD, Ram, Anakart, Power Supply, UPS, Soğutucular, TV Kartları, Optik Sürücü, Ses Kartı, Disk, Server | 10% |
Yazıcılar, Yazıcı Yedek Parça & Aksesuarları, Yazıcı Sarf Malzemeleri, Kartuş, Toner Drumler, Fotokopi ve Baskı Kağıtları | 12% |
Taşınabilir Diskler, Mouse, Klavye, Disk, Sarf Malzemeleri, Kablolar, Bilgisayar (Diğer) | 10% |
Projeksiyon Cihazları & Aksesuarları | 11 – 12% |
Modemler, Network Aksesuarları, Wireless Adaptör | 7,5% |
Yazılım, Online Lisans, Antivirüs, Microsoft Yazılımlar, Office Yazılımları, Ticari Yazılımlar | 10% |
Aynasız SLR Fotoğraf Makineleri | 5% |
SLR Dijital Fotoğraf Makinası, Dijital Fotoğraf Makinası, Filmli Fotoğraf Makineleri, Video Kameralar, Aksiyon Kameralar, Lensler, Fotoğraf Çerçeveleri, Fotoğraf Filmi & Kağıtları, Fotoğraf ve Kamera Aksesuarları, Objektifler, Filtreler, Pil ve Şarj Cihazları, SLR Lensleri, Tripod, Taşıma Çantaları, Sualtı Kılıfları, Foto- Kamera (Diğer) | 8,5% |
Drone, Multikopter, Drone Aksesuarları, Taşıma Çantası, Drone Yedek Parçaları | 15% |
Akü ve Akü Takviye Kabloları, Elektrikli Araçlar, Şarj Cihazları, Oto Ses Görüntü Sistemleri, Cd-Mp3 Çalar, Transmitter | 12% |
Anahtarlıklar, Araç İçi Aksesuarları, Koltuk Kılıfları, Koltuk Minderleri, Oto Buzdolapları, Oto Elektrik, Oto Kokuları, Paspaslar, Seyehat Ürünleri, Trafik Setleri, Yangın Söndürücüler, Oto Aksesuar (Diğer) | 18% |
Araç Bakım Temizlik Ürünleri, Araç Dış Aksesuar, Aydınlatma Ürünleri, Brandalar, Cam ve Güneşlik Ürünleri, Kışlık Ürünler, Silecekler | 18% |
Motosiklet Lastikleri, Oto Lastik | 9% |
Traktör Lastikleri | 12% |
Ateşleme sistemi, Yürüyen aksam, Kaporta, Filtre, Elektrik aksam, Debriyaj, Mekanik aksam, Motor aksamı, Ayna, İş makinesi&Traktör yedek parçaları | 20% |
Süpürgeler, Ütüler, Halı Yıkama Makinası, Buharlı Temizlik Makinesi, Sulu Süpürge | 13% |
Süpürge Aksesuarları, Elektrikli Mutfak Aleti Yedek Parça, Dikiş Makinesi Aksesuarları | 18% |
Blender, Çay Makineleri, Tost Makinesi, Kahve Makineleri ve Aksesuarlari, Dikiş Makinaları, Endüstriyel Mutfak Ürünleri, Su Isıtıcıları, Fritözler, Meyve Sıkıcılar, Mini-Midi Fırınlar, Basküller, Mikser, Doğrayıcı / Rondo, Elektikli Izgara-Barbekü, Mutfak Robotları, Ekmek Kızartma, Ekmek Yapma Makinesi, Kahve Öğütücü, Mutfak Tartıları, Kıyma Makineleri, Elektrikli Tencere/Tavalar, Elektrikli Mutfak Aleti Yedek Parça & Aksesuar\ Hava Temizleme & Nemlendirme Cihazları | 10% |
Saç Sakal Düzeltme Makineleri, Tıraş Makineleri, Epilatörler, Saç Kurutma Makineleri, Tıraş Makinesi Yedek Parçaları, Kişisel Bakım Aletleri (Diğer) | 15% |
Bulaşık Makinesi, Buzdolabı, Çamaşır Makinesi, Derin Dondurucu, Kurutma Makinesi | 10% |
Klima, Hava Perdeleri, Kombiler, Portatif Soğutucular, Sobalar & Isıtıcılar, Şofbenler, Termoboyler, Termosifonlar, Vantilatörler, Isıtma Soğutma (Diğer) | 10% |
Ankastre Setler, Aspiratör, Davlumbaz, Fırınlar, Mikrodalga Fırın, Ocaklar, Su Sebili, Ev Gereçleri | 12% |
Beyaz Eşya Yedek Parça & Aksesuar, Ek Güvence Paketleri | 8,5% |
LCD Televizyon, LED Televizyon, Smart TV | 6,78% |
Anne Bakım Ürünleri, Bebek Bakım Ürünleri, Islak Mendiller, Bebek Bezleri,Bebek Odası Takımları, Beşikler,Yataklar,Oyun parkları, Oyun Halı&Matı, Bebek Arabası, Oto Koltuğu | 18% |
Cilt Bakımı, Güneş Ürünleri, Saç Bakım Ürünleri | 17% |
Oje, Ruj, Eyeliner, Rimel, Fondoten, Pudra, Allık, Highlighter, Far ve Far Paletleri, Makyaj Temizleme Ürünleri, Maskara | 13,5% |
Kedi Maması, Köpek Maması, Yem, Bisküvi, Kraker, Ödül, Vitamin | 14% |
Kedi Kumu, Kedi Bakım Ürünleri, Kedi Tuvalet Kabı ve Aksesuarları, Tırmalama Tahtası, Balık, Tuzlu Su Akvaryum Malzemeleri, Akvaryum Filtreleri, Hamster Ürünleri, Tavşan Ürünleri, Kaplumbağa Ürünleri, Diğer Petshop Ürünleri | 17% |
Diş Fırçaları, Diş İpleri, Gargara, Diş Macunu | 17% |
Sağlık Ürünleri, Aile Planlaması Ürünleri, Yetişkin Ürünler +18, Besin Takviyeleri, Duş ve Banyo Ürünleri, Deodorant, Medikal Ürünler, Kadın Pedleri & Hijyen Ürünleri, Sporcu Besinleri | 17% |
Güzellik Salonu & Kuaför Ürünleri, Ayak & Tırnak Bakımı, Tıraş, Ağda ve Epilasyon, Erkek Tıraş Ürünleri | 17% |
Yüzey Temizleyiciler, Bulaşık Deterjanları, Çamaşır Deterjanları & Kapsülleri, Yumuşatıcı, Leke Çıkarıcı, Toz Deterjan, Sıvı Deterjan | 15% |
Peçete, Kağıt Havlu, Tuvalet Kağıdı, Kullan At Ürünler | 10% |
Çay, Kahve, Gazlı İçecekler, Şuruplar, Soslar, Hazır Yemek, Konserve, Bisküvi, Kraker, Beslenme Diyet Ürünler | 17% |
Kovan Dezenfektan Pompası, Arıcı Maskesi, Arıcı Tulumu, Körük, Arı Kapanı, Arıcı Eldiveni, Bal Tenekesi | 18% |
Bahçe Dekorasyonu, Bahçe Kovucular, Çiçek Bakımı & Bitki Yetiştirme, Havuz Ürünleri | 12,5% |
Bahçe Makineleri, Havuz Ürünleri, Küçük El Aletleri, Elektrikli El Aletleri, Manuel El Aletleri | 12% |
Bahçe Masası, Bahçe Sandalyesi, Bahçe Salıncağı, Bahçe Oturma Grubu, Puf, Minder, Şezlong, Hamak | 12,5% |
Bungalov Ev, Ahşap Çocuk Oyun Evi | 9% |
Mangal / Barbekü, Mangal Aksesuarları, Piknik Seti | 15% |
Banyo Yapı Malzemeleri, Elektrikli El Aletleri ve Aksesuarları, Güvenlik Ürünleri, Hırdavat, İnşaat Malzemeleri, Küçük El Aletleri, Elektrikli El Aletleri, Manuel El Aletleri | 12,5% |
Elektrik ve aydınlatma ürünleri, Plafoyerler, Abarjurlar, Avizeler, Sarkıt Avizeler, Aplikler, Lambaderler, Masa Lambaları, Gece Lambaları, Dekoratif Aydınlatmalar, Yılbaşı Aydınlatmaları, Çocuk Odası Aydınlatmaları | 17% |
Benzinli ve Dizel Jeneratörler | 12% |
Yataklar, Perdeler, Nevresim Takımları, Yastıklar, Yorganlar, Yatak Örtüleri, Pike Takımları, Alez, Battaniyeler, Koltuk Örtüleri, Uyku Setleri, Çarşaf ve Yastık Kılıfı, Dekoratif Kırtlentler, | 16% |
Halı, Kilim, Yer Paspasları, Yolluklar | |
Bornoz Setleri, Banyo Klozet Takımları, Havlular | |
Mutfak Tekstili, Masa Örtüleri, Fırın Eldivenleri, Runner | |
Dekorasyon, Tekstil Saklama Ürünleri | 16% |
Ofis Masası, Ofis Sandalyesi, Bekleme Koltukları, Ofis Çöp Kovası, Dosya Dolapları | |
Mobilya, Sandalyeler, Koltuklar, Tabureler | |
Yatak Odası Takımları, Genç Odası Takımları | |
Sofra Mutfak Gereçleri, Tencereler, Tavalar, Düdüklü Tencelere, Ev Gereçleri, Yemek Takımı, Cam Ürünleri, Porselenler, Çatal / Katış / Bıçak Takımları, Çaydanlık & Cezveler, Servis Tabakları, Pratik Ev Gereçleri | 16% |
Bebekler, Akülü Araçlar, Araba, Müzik Kutuları, Pedallı Araçlar, Oyun Hamurları, Ahşap Oyuncaklar, Bebek Oyuncakları, Çocuk Bisikletleri, Çocuk Scooterları | 12,5% |
Araç içi Telefon Tutucular, Bluetooth Araç Kiti, Powerbank, Şarj Cihazları & Kabloları, Bluetooth Kulaklıklar | 15% |
Kapak & Kılıf, Ekran Koruyucu Film, Oyun Aksesuarları, Selfie Çubuğu, Kablolar, Multimedya Ürünleri, Diğer Aksesuarlar | 25% |
Cep tel kulaklık, Kulaklık, Bluetooth Kulaklık, Kulaklık Aksesuarları | 12% |
Notebook Aksesuarları, Tablet Aksesuarları, Notebook Çantası, Data Kabloları | 20% |
Batarya, Ekran, Kamera, Telefon Kasası, Tuş Takımı, Ahize | 25% |
Giyilebilir Teknoloji, Akıllı Saatler, Akıllı Bileklikler, Sanal Gerçeklik Gözlüğü, Giyilebilir Teknoloji Aksesuarları | 15% |
Telsiz Telefonlar, Masaüstü Telefonlar, Konferans Telefonları, Lisanssız Telsizler | 15% |
Film, Sinema Bileti, Poster | 8,5% |
Edebiyat, Eğitim, Akademik Kitaplar, Hobi Kitapları, Çocuk Kitapları, Kitap Ayraçları, E-Kitap, Online Eğitim, Ön Ödemeli Kartlar | 15% |
Amfi, Bateriler, Davullar, Kabin, Hoparlör, Monitör, Kayıt Teknolojileri, Kulaklık, Mikrofon, Mixer, Akordiyonlar, Stüdyo & DJ Ekipmanları, Pikap, Plak, Telli Çalgılar, Orglar, Piyanolar, Gitarlar, Müzik (Diğer) | 12% |
Albüm, Işık Sistemleri, Müzik Ekipmanları – Aksesuarları, Müzikal Hediyelikler, Nefesli Çalgılar, Vurmalı Çalgılar – Perküsyon, Yaylı Çalgılar | 14% |
Ofis Makineleri, Yazar Kasa POS | 10% |
Fotokopi Kağıtları, A4 Kağıtlar, A3 Kağıtlar | 5% |
Kalem ve Yazı Ürünleri, Kırtasiye Ürünleri, Dosyalar, Ayraçlar, Sanatsal Malzemeler, Akrilik Boya, Yağlı Boya, Tuvaller, Resim Kalemleri | 14% |
PS4 Konsol, PS3 Konsol, Xbox 360 Konsol, Xbox One Konsol, Nintendo Konsol, Diğer Konsollar | 6% |
PS4 Oyunları, PS3 Oyunları, Xbox 360 Oyunları, Xbox One Oyunları, Nintendo Oyunları,Bilgisayar Oyunları, PSP Oyunları, Diğer Oyunlar | 10% |
PS4 Aksesuarlar, Playstation 4 VR, PS3 Aksesuarlar, Xbox 360 Aksesuarları, Xbox One Aksesuarları, Nintendo Aksesuarları, PSP Aksesuarları, PS2 Aksesuarlar, PC Oyun Aksesuar, Simülasyon Aksesuarları | 10% |
Dijital Oyun Kartları, Oyun Ödeme Kartları, Dijital Bilgisayar Oyunları, Dijital Konsol Oyunları | 8,5% |
Hobi, Oyun Eğlence Ürünleri, Kutu Oyunları, Puzzle, Akıl Oyunları, Uzaktan Kumandalı Arabalar, İlginç Ürünler, Kostüm ve Aksesuarları, Maket, Oyun Takımları, Fırsat Menüler, Gezi & Tatil Turu | 18% |
Kablolar, Switchbox ve Çoklayıcılar, Ses ve Görüntü Kabloları, Akım Koruyucu, Temizlik Ürünleri, Kablo & Soketler, Uydu Alıcıları ve Aksesuarlari, Uzaktan Kumandalar, Alarm Saatli Radyolar, Monitör Aksesuarları, CD/DVD Aksesuarları, 3D TV gözlükleri, Ses Kayıt Cihazı, Dokunmatik Pos PC, Mikrofonlar, Dvd vcd oynatıcı, MP3 Player, CD / DVD Çantaları, Elektronik Sözlük, Kablosuz Ses ve Görüntü Aktarıcıları, HDD/CD-ROM Kutuları, Yedekleme Kartuş,Çizici (Plotter), Optik Ürünleri, Ekran Temizleme Ürünleri, Hoparlör Ayakları & Askıları, TV askı aparatları, CD/DVD Baskı Yazıcıları, TV Ekran Koruyucular | 17% |
Ek Güvence Paketleri TV, Dijital Yayın Paketleri | 20% |
Ev Sinema Sistemleri, 3D Televizyon Gözlükleri, DVD&VCD Oynatıcı, DVR Kayıt Cihazı, Kablosuz Ses ve Görüntü Aktarıcılar, Müzik Setleri, Portatif Sistemler, Stereo Amfi, Taşınabilir Amfi Hoparlör, Receiver Amfi, Soundbar, Subwoorfer, Speaker | 12% |
Güvenlik Kamerası, Dedektör, Alarm Sistemleri, Alarm Sistemleri Aksesuarları, Webcam | 14% |
Dijital Dergi,E-kitap,Etkinlik, Aktivite,Fırsat Menüleri,Online Lisans,Sinema Bileti,Spor Hizmet Online Eğitimler,Oyun Pinleri,Dijital Oyunlar | 8,5% |
Film, Dizi, Yayın Paketleri,Gezi & Tatil Turları,Kuru Temizleme,Sesli Kitap | 10% |
Hepsiburada’da Neden Komisyon Alıyor?
Hepsiburada, satıcıların ürünlerini platformda listelemelerine, satışları yönetmelerine ve ödeme işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak tanıyan bir pazaryeridir. Bu hizmetleri sağlamak için Hepsiburada, masraflar ve personel giderleri gibi bir takım maliyetleri üstlenir. Bu nedenle, satıcılar sattıkları ürünlerden belirli bir yüzde oranında komisyon öderler. Bu şekilde, satıcılar ürünlerini daha geniş bir kitleye ulaştırabilirler ve satış işlemleri daha kolay hale gelir.
Hepsiburada’da Nasıl Mağaza Açılır?
Hepsiburada’da mağaza açmak için şirket sahibi olmak gerekmektedir. Bu bir Anonim, Limited ve Şahıs Şirketi olabilir. Hepsiburada’da mağaza açmak için ek bir ücret ödemeniz gerekmemektedir. Mağaza açma başvurusunu yaptıktan sonra bir onay sürecinden geçersiniz ve akabinde satışa başlarsınız. Hepsiburada’da satış yapmak için gerekli belgeleri alıp teslim ettikten sonra mağaza açılışınız onaylanır ve ürün listelemeye başlayabilirsiniz. Dilerseniz Hepsiburada’da satış yapmanın detaylarıyla ilgili yazımıza da göz atabilirsiniz.
Hepsiburada’da Komisyon Kesintileri Nasıl Tahsil Edilir?
Hepsiburada’da vade süreleri siparişin müşteriye teslim edilme süresi ve kategoriye göre değişiklik göstermekle beraber 28 ile 45 gün arasında değişmektedir. Bu süre diğer pazaryerlerine kıyasla daha uzundur. Müşterinin alışverişini takip eden 28 ile 45 gün içerisinde ödeme söz konusu komisyon bedeli kesilerek satıcının net alacağı ilgili mağazanın banka hesabına yatırılır.
Diğer pazaryerlerinin komisyon oranlarını incelemek için tıklayın!
Pazaryerlerinin kargo fiyatlarını incelemek için tıklayın!
Pazaryeri komisyon oranı hesaplayıcıyı kullanın!