Pazaryerlerinde satış yaparken en önemli konulardan biri kargo ücretleri. Trendyol da yakın zamanda kargo anlaşmalarında fiyat güncellemesine gitti. Çalışacağınız kargo firmasına karar vermeden önce veya hali hazırda çalıştığınız bir firma varsa güncel Trendyol kargo ücretleri nedir öğrenmek için aşağıdaki tabloya göz atmak isteyebilirsiniz.
Trendyol Kargo Ücretleri 2022
– Fiyatlar 20 Ocak 2022 tarihi itibariyle geçerli desi bazlı KDV dahil kargo fiyatlarıdır.
– Trendyol anlaşmalı kargo kullanan satıcılar için sipariş başına KDV dahil fiyatlar; 0-19,99 TL arası siparişlerinizde 2,99 TL, 20-29,99 TL arası siparişlerinizde 4,48 TL, 30-49,99 TL arası siparişlerinizde 8,26 TL’dir.
– Kendi anlaşması üzerinden kargo kullanan satıcılarımız için 50 TL altı siparişlerde sipariş başına Trendyol’a 4,48 TL (KDV dahil) fatura edilebilecektir.
Desi/Kg | Yurtiçi Kargo | Aras Kargo | Sürat Kargo | MNG Kargo | PTT | UPS | Horoz | Ceva |
0 | 16,00 | 12,75 | 12,75 | 16,25 | 11,75 | 15,00 | 59,75 | 70,75 |
1 | 16,00 | 13,25 | 13,25 | 16,25 | 11,75 | 15,00 | 59,75 | 70,75 |
2 | 16,50 | 14,25 | 13,50 | 16,50 | 12,00 | 15,50 | 59,75 | 70,75 |
3 | 17,50 | 15,75 | 13,75 | 18,00 | 12,50 | 15,50 | 59,75 | 70,75 |
4 | 18,50 | 17,00 | 14,00 | 18,75 | 13,00 | 15,50 | 59,75 | 70,75 |
5 | 20,50 | 18,50 | 14,50 | 20,00 | 13,25 | 16,50 | 59,75 | 70,75 |
6 | 21,50 | 20,50 | 14,75 | 21,75 | 14,00 | 18,00 | 59,75 | 70,75 |
7 | 23,50 | 21,50 | 15,75 | 22,25 | 15,50 | 18,00 | 59,75 | 70,75 |
8 | 25,00 | 22,50 | 16,75 | 22,50 | 16,50 | 18,00 | 59,75 | 70,75 |
9 | 26,00 | 23,50 | 18,50 | 23,00 | 18,50 | 18,00 | 59,75 | 70,75 |
10 | 28,00 | 24,00 | 20,00 | 24,00 | 20,00 | 19,00 | 59,75 | 70,75 |
Desi/Kg | Yurtiçi Kargo | Aras Kargo | Sürat Kargo | MNG Kargo | PTT | UPS |
0 | 16,00 | 12,75 | 12,75 | 16,25 | 11,75 | 15,00 |
1-3 | 16,00 – 17,50 | 13,25 – 15,75 | 13,25 – 13,75 | 16,25 – 18,00 | 11,75 – 12,50 | 15,00 – 15,50 |
4-6 | 18,50 – 21,50 | 17,00 -20,50 | 14,00- 14,75 | 18,75- 21,75 | 13,00 – 14,00 | 15,50 – 18,00 |
7-10 | 23,50 – 28,00 | 21,50 – 24,00 | 15,75- 20,00 | 22,25 – 24,00 | 15,50 – 20,00 | 18,00 – 19,00 |
Okuma Önerisi: Trendyol’da Mağaza Açmak
Okuma Önerisi: Trendyol 2021 Komisyon Oranları Ne Kadar?
Okuma Önerisi: Trendyol API Anahtarı Nasıl Alınır?